TAPO C225 – 2K 4MP QHD / WI-FI 2.4 GHZ / RANGO DE VISTA H-360° V-149° / LENTE 4MM / DETECCION INTELIGENTE POR IA / VISIÓN NOCTURNA 10M IR / STARLIGHT / AUDIO BIDIRECECCIONAL / MICROSD HASTA 512 GB
CÁMARA | |
---|---|
Sensor de Imagen | 1/3“ |
Lente | F/NO: 1,6±5%; Distancia focal: 4 mm ± 5% |
Rango de movimiento | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 60° (149° Tilt Coverage) |
Visión nocturna | Vision nocturna |
Iluminación | / |
Interfaz y botón | 1× RESET Button 1× Privacy Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
Compatibilidad de Hub | / |
Rango de vista | 360° Horizontal, 149° Vertical |
Resolución | 2K QHD (2560 × 1440 px) |
HUB | |
---|---|
Compatibilidad de Dispositivo | / |
Capacidad de Conexión | / |
Interfaz y Botón | / |
VIDEO & AUDIO | |
---|---|
Resolución Máxima | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
Cuadros por segundo | 15/20/25/30 fps (Default 15fps) |
Zoom Digital | None |
Compresión de Vídeo | H.264 |
Vista en Vivo | Yes |
Mejora de la imagen | 3D DNR WDR |
Entrada y Salida de Audio | Built-in Microphone and Speaker |
Comunicación de Audio | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
Volumen de Sirena | 93dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
STORAGE | |
---|---|
Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
VIDEO | |
---|---|
Cuadros por segundo | 2560×1440@15fps |
Vídeo transmitido en vivo | 2K QHD |
Compresión de Video | H.264 |
Compresión de audio | G.711 |
DETECTION and NOTIFICATIONS | |
---|---|
Sensor | / |
AI Detection | Motion Detection Person Detection Line-Crossing Detection Tamper Detection BabyCry Detection Vehicle Detection Pet Detection Meow Detection Bark Detection Glass-Breaking Detection |
Activity Zones | Yes *Only works with Motion Detection. |
Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de audio | audio bidireccional |
Audio Input & Output: | Micrófono y altavoz integrados |
NETWORK | |
---|---|
Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
Protocolo | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF |
Ethernet Port | / |
Wireless Security | WPA/WPA2-PSK |
RTSP | Yes |
ONVIF | Yes |
Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4 GHz |
SEGURIDAD | |
---|---|
Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
ALIMENTACIÓN | |
---|---|
Power Source | 12V DC Power Adapter |
Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
Output Voltage | 12 V, 1.0 A (DC Power) |
GENERAL | |
---|---|
Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
Weather Resistance | / |
Mounting Options | Tabletop Ceiling-Mounted |
Temperatura de Funcionamiento | 0℃~40℃ |
Storage Temperature | -20℃~70℃ |
Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, Non-condensing |
Storage Humidity | 5%~90% RH, Non-condensing |
Charging Temperature | / |
Dimensions | 3.15 × 3.15 × 4.41 in (80 × 80 × 112 mm) |
Contenidos del Paquete | Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base |
Certificaciones | CE,FCC,NCC,BSMI,IC,VCCI,JRF,KC,RCM,WEEE,EAC,RoHS |
NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD | |
---|---|
Disparador de entrada | Detección de movimiento, detección de personas, detección de cruce de línea, manipulación de cámara, detección de llanto de bebé, detección de vehículos, detección de mascotas, detección de maullidos de gatos, detección de ladridos de perros, detección de rotura de cristales, detección de alarma de humo |
Notificación de salida | Notificación, Instantánea (Tapo Care). |
CONTENIDOS DEL PAQUETE | |
---|---|
Contenido del paquete | Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Plate Camera Base |